PBVM Landesliga B
Tippspiel Tabelle
1 GeWu2 19 14 5 0 111:41 70 33:5
2 PEil 18 11 5 2 87:57 30 27:9
3 PSG2 18 9 4 5 74:70 4 22:14
4 Cine1 18 7 6 5 84:60 24 20:16
5 Benr3 18 6 8 4 78:66 12 20:16
6 Dell2 17 7 5 5 74:62 12 19:15
7 Barm2 18 4 4 10 55:89 -34 12:24
8 Wald1 18 3 4 11 55:89 -34 10:26
9 Rhei3 18 4 2 12 54:90 -36 10:26
10 Mett2 18 2 3 13 48:96 -48 7:29
Stand: 01.06.2010 - 09:11

 
PBVM Bezirksliga C
Tippspiel Tabelle
1 Wald2 18 13 3 2 89:55 34 29:7
2 PSG3 18 9 7 2 84:60 24 25:11
3 KSüd2 18 9 6 3 80:64 16 24:12
4 Augu6 18 10 3 5 88:56 32 23:13
5 PEil2 18 7 3 8 72:72 0 17:19
6 RWE3 18 4 9 5 71:73 -2 17:19
7 BedB1 18 6 3 9 64:80 -16 15:21
8 Benr5 18 5 3 10 62:82 -20 13:23
9 Much2 18 3 4 11 58:86 -28 10:26
10 Barm4 18 1 5 12 52:92 -40 7:29
Stand: 01.06.2010 - 09:14

 
PBVM Kreisklasse C
Tippspiel Tabelle
1 Rhein8 16 13 1 2 89:39 50 27:5
2 Bonn6 16 10 4 2 83:45 38 24:8
3 Sieg4 16 10 3 3 83:45 38 23:9
4 PBCF2 16 8 5 3 80:48 32 21:11
5 Neub2 16 8 2 6 68:60 8 18:14
6 Much3 16 4 6 6 56:70 -14 14:18
7 PEil3 16 3 4 9 50:78 -28 10:22
8 Heie2 16 2 2 12 38:90 -52 6:26
9 Nipp4 16 0 1 15 27:99 -72 1:31
Stand: 25.05.2010 - 10:55